| Fútbol americano | |
|---|---|
Imagen del 109º Clásico Universitario de Estados Unidos Navy-Army celebrado en 2008. | |
| Autoridad deportiva | Federación Internacional de Fútbol Americano |
| Otros nombres | Football Americano, emparrillado. |
| Primer partido | Rutgers vs. Princeton (College Field, 6 de noviembrede 1869) |
| Características | |
| Contacto | Deporte de fuerte contacto físico |
| Miembros por equipo | 11 jugadores por equipo (45 jugadores intercambiables en cada equipo1 ). |
| Categoría | Al aire libre o en espacios cerrados |
| Accesorios | Casco, hombreras, protector bucal, suspensorio, guantes, balón, tacos, tablas y nitros, Jersey. |
| Pelota | Con forma esferoide o elipsoide |
| Lugar del encuentro | Rectangular, con longitud de 109.7 m × 48.8 m (360 pies × 160 pies) |
| Duración del encuentro | Nivel profesional y universitario: 4 cuartos de 15 mins. Preparatoria o niveles más bajos: 4 cuartos de 12 mins. |
| Formato del puntaje | Touchdown: 6 puntos Field goal: 3 puntos Conversión de dos puntos: 2 puntos Safety: 2 puntos Punto extra: 1 punto |
| Meta | Goalposts (con forma dediapasón) |
| Olímpico | No, exhibición en 1904 y 1932 |
att: rojas navarro andres
No hay comentarios:
Publicar un comentario